 
								[산업경제뉴스 김소산 기자] 캐딜락이 GM 통합 브랜드 스페이스 ‘더 하우스 오브 지엠’에서 캐딜락의 클래식 모델과 플래그십 SUV 에스컬레이드를 한 번에 만나볼 수 있는 특별 전시 이벤트 ‘타임리스 레거시(TIMELESS LEGACY)’를 16일부터 진행한다. 캐딜락은 122년 브랜드 헤리티지가 담긴 에스컬레이드의 독보적인 상징성을 전달함과 동시에 초대형 럭셔리 SUV 시장에서 가장 많은 고객들의 선택을 받은 에스컬레이드를 더욱 가까이서 체험할 수 있도록 이번 특별전을 마련했다. 영원한 유산, 즉 ‘타임리스 레거시’로 명명된 이번 특별전은 GM의 통합 브랜드 스페이스 ‘더 하우스 오브 지엠’에서 개최되며, 캐딜락의 현재를 보여주는 에스컬레이드와 함께 캐딜락 역사의 한 페이지를 장식한 아이코닉 모델, 캐딜락 드빌(Cadillac De Ville)과 캐딜락 브로엄(Cadillac Brougham)이 순차적으로 전시된다. 캐딜락 드빌은 1959년 처음 출시돼 2011년까지 9세대에 걸쳐 판매되었으며 미국 대중문화의 전설, 엘비스 프레슬리를 비롯한 각계 각층의 명사들의 사랑을 받은 모델이다. 이번 특별전에 전시된 캐딜락 드빌은 1965년식 3세대 차량으로, 오는
 
								[산업경제뉴스 민경종 기자] 하나금융지주 자회사이자 모바일 생활금융플랫폼 서비스 기업 ‘핀크(대표 조현준)’가 이달 들어 주택담보 대출 및 주식 고수들의 투자 내역을 파악할 수 있는 서비스를 잇따라 선보이며 성장 엔진 장착에 구슬땀을 흘리고 있다. 지난 9일, 주택을 담보로 한 여러 대출 목적에 따라 고객에게 가장 유리한 조건의 상품을 추천해주는 ‘주택담보대출 알아보기’ 서비스를 선보이는가 하면, 11일에는 자사 금융 SNS ‘리얼리’에 투자 고수들의 주식투자 현황을 제공하는 ‘오늘의 투자소식’을 준비했다고 밝히는 등 지속 성장을 향해 박차를 가하고 있는 것. 지난 2016년 설립 이후 지난해까지도 확실한 매출 향상은 물론, 연속 적자행진에서 벗어날 실마리를 좀처럼 찾지 못하고 있는 ‘핀크’에게 이들 서비스가 이 같은 상황을 반전시키는데 얼마만한 기여를 할지 핀테크 업계의 관심이 쏠리고 있다. “내게 맞는 주택담보대출 상품 척척 찾아줄께요” 먼저 ‘주택담보대출 알아보기’는 핀크 마이데이터 서비스와의 연계로 타사 대비 입력 프로세스를 대폭 간소화한 것이 특징이다. 이를 통해 고객은 대출, 부동산 관련 정보를 일일이 검색하고 기입해야 하는 번거로운 과정을 줄이고
 
								[산업경제뉴스 민혜정 기자] 농심이 먹태맛을 접목한 용기면 신제품 ‘먹태깡큰사발면’과 스낵 신제품 ‘포테토칩 먹태청양마요맛’을 순차 출시한다. 지난해 선풍적인 인기를 얻으며 2023년 식품업계 최고의 히트제품으로 꼽힌 ‘먹태깡’의 감칠맛과 짭짤알싸한 맛을 용기면과 감자칩에 응용한 제품으로, 기존 제품과의 콜라보를 통해 먹태깡의 매력을 색다르게 즐길 수 있도록 한 것이라는 것이 농심 측 전언이다. 이중 먹태깡큰사발면은 먹태깡의 주 원료인 북어와 마요네즈, 청양고추를 활용한 고소하고 알싸한 소스에 양배추와 청양고추맛 건더기, 먹태 분말로 감칠맛을 더한 비빔 용기면이다. 농심이 기존 스낵의 맛을 재해석한 라면을 선보인 것은 처음으로, 향후에도 새롭고 다양한 경험을 제공하기 위해 카테고리를 뛰어넘는 콜라보를 적극 검토한다는 계획이다. 또 포테토칩 먹태청양마요맛은 포테토칩의 바삭한 식감에 먹태청양마요의 알싸한 맛을 더한 제품으로, 농심은 대중에게 친숙한 맥주 안주인 감자칩과 먹태청양마요의 조합으로 ‘어른용 안주 스낵’의 명맥을 이어가겠다는 복안이다. 농심은 그동안 스낵을 중심으로 브랜드 리프레시를 위한 콜라보에 적극적이었다. 포테토칩 엽떡오리지널맛·잭슨페퍼로니맛 등
 
								[산업경제뉴스 민경종 기자] 동서식품(대표 김광수)이 오는 17일 새 캡슐커피 머신 ‘카누 바리스타 페블’(KANU BARISTA PEBBLE) 공식 판매에 앞서 가격 할인과 경품을 증정하는 사전 예약 행사를 진행한다. ‘카누 바리스타 페블’은 지난해 출시한 프리미엄 캡슐커피 브랜드 ‘카누 바리스타’의 신규 머신이다. 기존 머신 대비 콤팩트한 사이즈와 슬림한 디자인으로 좁은 공간에서도 활용도가 뛰어나며 집, 오피스 등 다양한 인테리어에 조화롭게 어울리는 것이 특징이다. 색상은 블랙과 화이트 2종이며 권장소비자가격은 14만9000원으로 기존 머신 보다 저렴하다는 것이 동서식품 측 전언이다. 이로써 카누 바리스타는 기존의 카누 바리스타 어반, 카누 바리스타 브리즈 등 3가지 디자인의 캡슐커피 머신과 함께 라이트 로스트부터 다크 로스트, 디카페인, 싱글 오리진 등 총 11종의 전용 캡슐을 갖춰 소비자들의 다양한 커피 취향에 맞추어 소비자 선택 폭을 넓히게 됐다. 카누 바리스타 페블의 주요 기능은 기존 머신과 동일하다. 9.5g의 전용 캡슐로 풍부한 양의 카페 퀄리티 커피를 간편하게 즐길 수 있고, 바리스타의 테크닉을 구현한 트라이앵글 탬핑, 황금 수율로 추출한 이
 
								[산업경제뉴스 김소산 기자] 현대자동차그룹의 AAM(Advanced Air Mobility) 독립 법인인 슈퍼널(Supernal)은 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2024에 처음 참가해 차세대 기체 ‘S-A2’의 실물 모형을 최초 공개하고 미래 AAM 생태계 구축 전략을 발표했다. ※ AAM(Advanced Air Mobility): 미래 항공 모빌리티를 의미하며, 도심 내 단거리 운행을 위한 도심항공모빌리티(UAM)과 장거리 수송용 지역 간 항공모빌리티(RAM) 등을 통칭하는 말 S-A2는 현대차그룹이 2028년 상용화를 목표로 개발 중인 eVTOL(electric Vertical Take-off and Landing, 전기 수직 이착륙 항공기) 기체로, 2020년 CES에서 현대차그룹이 첫 비전 콘셉트 S-A1을 제시한 지 4년 만에 새로 공개된 모델이다. 이날 열린 프레스 콘퍼런스에서는 신재원 현대차·기아 AAM본부장 겸 슈퍼널 CEO와 벤 다이어천(Ben Diachun) 슈퍼널 CTO(Chief Technology Officer), 루크 동커볼케(Luc Donckerwolke) 현대차·기아 CCO(Chief Creative Officer)가 각각
 
								[산업경제뉴스 강민구 기자] 최재원 SK그룹 수석부회장은 10일(이하 현지시간) "원통형 배터리 개발이 꽤 많이 됐다"고 말했다. 또, SK온 상장 시점은 대내외 여건상 당장 예상하기 쉽지 않지만, 가능한 시기가 오면 되도록 빨리추진하겠다고 밝혔다. 최 수석부회장은 이날 오전 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2024 현장에서 기자들과 만나 "고객마다 요구하는 사양이 다 다르기 때문에 이에 대응하기 위해 3가지 배터리 폼팩터(파우치형, 각형, 원통형)를 다 개발하는 것"이라고 말했다. 최 수석부회장은 "각형 개발은 이미 완료됐고, 원통형도 고민하다가 개발을 (상당 수준까지) 했다”며 "양산 시점은 고객들이 원하는 시기에 맞출 것"이라고 말했다. SK온 4분기 흑자전환 전망에 대해서는 "자동차 시장 자체가 썩 좋지 않아서 원하는 만큼 많이 결과가 나올지 모르겠다. 하지만 최선을 다했다"고 말한 뒤 "저희는 내실을 다지는 기회로 삼으려고 노력하고 있다"고 말했다. 또 SK온 주식 상장 계획에 대해서 "금융 시장도 봐야 하고 우리도 준비해야 하는 등 지금은 예상하기가 쉽지 않다"고 전제한 뒤, "가능한 시기가 오면 되도록 빨리 하겠다"고 말했다. CES 현장을 둘
 
								[산업경제뉴스 민경종 기자] 커피전문점 탐앤탐스가 기존 딸기 메뉴의 아성을 이어갈 신규 딸기 음료 ‘BERRY DELICIOUS!’를 지난 10일 선보이며 커피전문점 딸기 메뉴 열전에 동참했다. 탐앤탐스에 따르면 신메뉴 ‘BERRY DELICIOUS!’는 ▲딸기 라떼, ▲딸기 슈크림 라떼, ▲딸기 에이드, ▲딸기 요거트 탐앤치노 등 총 4종으로 구성됐으며 전부 아이스 타입 음료다. 그 면면을 살펴보면 ▲딸기 라떼는 명실상부한 딸기 시즌 베스트셀러로, 탐앤탐스만의 레시피를 활용하여 풍성한 과육을 그대로 살렸고, ▲딸기 슈크림 라떼는 딸기와 커스터드 크림이 만나 더욱 달달하고 부드럽게 즐길 수 있다. 또 ▲딸기 에이드는 딸기의 상큼한 향과 달콤한 맛을 극대화한 스파클링 음료고 ▲딸기 요거트 탐앤치노는 프로바이오틱스 유산균, 멀티 비타민 7종이 첨가된 요거트를 딸기와 블렌드해 감칠맛 나는 꾸덕함과 영양소를 동시에 잡았다. 더불어 이번 신메뉴 출시를 기념해 2월 7일까지 프로모션이 함께 진행된다. 신규 딸기 음료 4종 포함 2만원 이상 구매 후, 영수증 하단에 인쇄된 QR 코드를 스캔 및 정보를 기입하면 간단히 이벤트 참여가 가능하다. 추첨을 통해 총 250명에게
 
								[산업경제뉴스 최기훈 기자] 대우건설(대표이사 백정완)이 이달 경기도 부천시 송내동 339번지 일원(부천송내1-1구역 주택재건축정비사업)에 ‘송내역 푸르지오 센트비엔’을 분양할 예정이다. 이 단지는 지하 2층~지상 23층, 12개 동, 전용면적 49~109㎡ 총 1,045세대 중 일반분양 225세대 규모로 공급된다. 일반분양 물량을 전용면적별로 살펴보면 1단지 △49A㎡ 21세대 △59㎡A 87세대 2단지 △49B㎡ 27세대 △59㎡C 90세대 등 총 225세대로 소형 평형으로 구성된다. 입주는 2026년 9월 예정이다. 송내역 푸르지오 센트비엔은 노후주택 비율이 높은 부천시의 역세권 입지를 갖춘 대단지 아파트로 수요자들의 높은 관심이 기대된다. 특히, 단지 인근으로 다수의 산업단지, 대학교, 대학병원 등 근로자 수요가 풍부해 소형 평형으로 공급되는 송내역 푸르지오 센트비엔에 많은 관심이 집중될 것으로 보인다. 게다가 주변으로 다수의 정비사업이 진행 중이거나 예정돼 있어 미래가치에 대한 기대감도 높다. ■ 부천시, 노후주택 비율, 정비사업 추진으로 주거환경 개선 기대 단지가 들어서는 부천시는 노후주택 비율이 높아 새 아파트에 대한 관심이 높다. 부동산R114
 
								[산업경제뉴스 강민구 기자] 산업용 통신 및 자동화 분야 솔루션 기업 힐셔가 독일의 전자 서비스 제공 업체 '시스텍 전자'(SYS TEC electronic AG)와 전략적 파트너십을 체결했다. 이로써, 힐셔의 netX 기술 고객사들은 멀티-프로토콜 지원형 통신 솔루션 분야의 전문 파트너사들과 협업이 가능하게 되었다. 힐셔는 수년간 자사의 netX 통신 컨트롤러와 이를 기반으로 한 전자 부품을 통해 멀티-프로토콜 지원형 산업용 통신에 대한 표준을 정립했다. 그러나 개발 역량의 극심한 제약과 함께, 특히 애플리케이션 개발 구현에 대한 기술적 전문성 결여의 문제들이 점점 더 빈번하게 발생하고 있다. 해당 분야로의 신규 진출과 같은 중차대한 시기의 경우, 앞서 언급한 두 가지 문제는 더욱 악화될 수 있다. 더불어, 고객 맞춤형 솔루션이나 응용 제품에 대한 요구도 상당하다. 이에 따라 힐셔 기술에 의존하는 고객사들은 자사 개발 프로젝트를 위한 외부 파트너사가 필요한 상황이다. 힐셔는 시스텍 전자와의 파트너십을 통한 솔루션을 제공하여 이 문제를 해결할 수 있게 되었다. 힐셔의 수석 파트너 매니저인 요그 짐머만 (Jörg Zimmermann)은 "시스텍 전자와의 파트너
 
								[산업경제뉴스 민경종 기자] 매일유업 관계사인 엠즈씨드에서 운영하는 스페셜티 커피 전문점 폴 바셋이 23~24년 겨울 시즌 한정으로 출시한 ‘딸기 시즌 메뉴 6종’의 누적 판매량이 출시 1개월 만에 37만 잔을 돌파한 것으로 전해졌다. 지난해 11월 30일과 12월 14일 2차로 나뉘어 출시된 폴 바셋의 23~24년 딸기 시즌 메뉴는 딸기 아이스크림, 설향 생딸기 디저트컵, 라떼, 생과일주스 등 총 6종으로, 12월까지의 판매 수량은 전년 대비 +56% 상승한 37만2천 잔으로 이는 하루에 1만 1천 잔씩 판매된 수치이다. 전체 6종 중 가장 인기 있는 메뉴는 15만 개가 판매된 ‘딸기 아이스크림’이며 음료 중에서는 ‘딸기 아이스크림 라떼’가 12만 잔 넘게 판매돼 이 같은 상승세를 견인했다는 것이 폴 바셋 측 전언이다. 특히 고객들의 지속된 요청에 의해 재출시된 ‘소잘 설향 딸기 우유’의 경우, 지난달 14일 2차로 출시된 메뉴임에도 불구, 딸기 시즌 음료 중 최다 판매 2위를 기록 중이라고 덧붙였다. 폴 바셋 관계자는 “이번 딸기 메뉴 6종은 아이스크림과 주스 등 기호에 따라 다양하게 설향 딸기를 즐길 수 있는데다 어른, 아이 모두 좋아하는 딸기 본연의
 
								[산업경제뉴스 강민구 기자] 포스코DX(대표 정덕균)가 지난 2일 장 시작부터 유가증권시장에서 매매를 개시했다. 포스코DX는 지난해 10월 5일, 임시주총을 개최해 유가증권시장으로 이전 상장을 본격 추진한 이래 지난해 연말에는 한국거래소 유가증권시장본부로부터 상장에 적격 하다는 심사결과를 받았다. 포스코DX가 유가증권시장으로 이전을 추진한 것은 디지털 전환(Digital Transformation)을 리딩 하는 대표기업으로 자본시장 내에서 위상을 재포지셔닝함으로써 궁극적으로 주주 가치를 극대화하기 위해서다. 거래 규모가 상대적으로 크고, 우량기업이 다수 포진하고 있는 유가증권시장으로 이전해 기관투자자의 수급을 개선하는 등 투자자의 저변이 확대될 것으로 시장에서는 기대하고 있다. 포스코DX는 지난해 3분기까지 견조한 성장세를 이어가며, 누계 기준 매출 1조 1,302억원, 영업이익 964억원을 달성해 전년 동기 대비 매출 59%, 영업이익 95% 증가한 실적을 냈다. 이차전지를 비롯한 친환경 미래소재 분야로 사업확대를 추진하고 있는 포스코 그룹사를 대상으로 스마트팩토리, 산업용 로봇을 비롯한 공장자동화 분야의 사업기회가 증가한 결과다. 포스코DX는 지난 연말
 
								[산업경제뉴스 최기훈 기자] DL이앤씨는 이달 중 ‘e편한세상 원주 프리모원’의 2회차 분양에 나선다고 9일 밝혔다. 강원도 원주시 판부면 서곡리 산 48 일원에 조성되는 e편한세상 원주 프리모원은 지하 2층~지상 25층, 6개 동, 전용면적 59~102㎡ 총 572가구 규모로 지어진다. 입주예정일은 오는 2025년 11월이다. e편한세상 원주 프리모원은 지난해 7월 원주시에서 희소가치가 높은 소형 평형으로 구성된 1회차 350가구를 공급해 큰 관심을 이끌어냈다. 특히 비슷한 시기에 공급된 건설사의 공급물량 중 유일하게 성공적으로 분양을 마무리하며 주거 선호도 1위 e편한세상 브랜드만의 저력을 입증한 바 있다. 이번 2회차 공급물량은 전 가구 중대형 평형으로 구성된다. 전용면적별로는 △84㎡A 103가구 △84㎡B 69가구 △102㎡ 50가구 등 총 222가구다. 1회차 성공 분양에 대한 감사의 의미를 담아 2회차 청약 신청 고객에게 발코니 확장을 무상으로 지원하는 혜택이 제공되는 만큼 1회차에 이어 2회차 역시 수요자들의 많은 관심이 예상된다. ■ 백운산 등 자연 조망 e편한세상 원주 프리모원은 e편한세상 브랜드만의 차별화된 혁신 설계가 적용돼 한 단계 업
 
									
				
		     
									
				
		     
									
				
		     
									
				
		     
									
				
		     
									
				
		     
									
				
		     
									
				
		     
									
				
		     
									
				
		     
									
				
		     
									
				
		     
									
				
		     
									
				
		    [산업경제뉴스 민경종 기자] 국내 대표 유가공 전문기업 빙그레가 ‘K-헤리티지 아트전 후원에 독서 활성화 협약, 순국열사 추모식에 이르기까지 각양각색 ESG 경영에 분주한 행보를 펼친 것으로 알려져 훈훈함을 더하고 있다. 먼저 빙그레는 지난달 ‘K-헤리티지 아트전, 낙선재遊_이음의 합(合)’ 전시에 후원사로 참여했다. 이번 전시는 국가유산청이 주최하고 창덕궁 관리소와 국가유산형 예비 사회적 기업 세이버스 코리아, 재단법인 한국헤리티지문화재단의 주관으로 9월 2일부터 7일까지 6일간 세계문화유산인 창덕궁 낙선재에서 열렸다. 국가무형유산 보유자 및 이수자를 비롯해 현대 작가 등 총 50명이 전시에 참여했으며, 전통 공예 작품을 포함해 작가들의 컬래버레이션 작품 등 총 144여점의 다양한 작품이 전시됐다. 특히 이번 전시에는 조선시대에 맥이 끊긴 고려 흑자를 빚는 도예 작가로 명성이 높은 김시영 작가의 바나나맛우유 용기를 모티브로한 흑자 달항아리 작품을 전시하고, 바나나맛우유 모양의 나무 소재 굿즈를 제작해 관람객들에게 나눠주는 이벤트도 진행해 호응을 받았다. 한편 ‘K-헤리티지 아트전’은 한국 고유의 문화 유산의 가치를 알림은 물론 현대 예술의 언어로 재해석해
 
							
							
	    [산업경제뉴스 민경종 기자] 굽네치킨이 사회적 책임과 즐거움을 동시에 제공하는 다각적인 ESG 활동을 최근 잇따라 전개한 것으로 알려져 훈훈함을 더하고 있다. 14년째 비인기 종목 종합격투기 대회 ‘로드FC(ROAD FC)’와 여성의 건강한 아름다움을 지키고 유방암 예방에 대한 사회적 인식 제고를 위한 사회공헌 골프 행사를 후원하는가 하면, 시니어세대의 건강 증진과 활기찬 여가 생활 지원을 위한 테니스대회를 개최하는 등 다채로운 공헌활동을 전개하느라 구슬땀을 흘린 것. 이는 기업의 존립 목적인 영리활동과 더불어 사회적 책임까지 다 하려는 의지의 표현이어서 치킨업계 외형 4위이자 업계 리딩 컴퍼니로서 그 위상에 걸맞은 행보라는 평가가 나온다. 먼저 지난달 27일 안산 상록수체육관에서 열린 로드FC(ROAD FC)의 2025년 세 번째 넘버 시리즈 ‘굽네 로드FC 074’의 후원사로 참여해 그 역할을 더했다. 이날 행사에서 굽네치킨은 신제품 ‘굽네 장각구이’를 앞세워 응원의 열기를 더했는데, 1부와 2부를 합쳐 총 12경기가 치뤄지며 케이지를 뜨겁게 달궜다. 메인 이벤트는 ‘플라이급 최연소 챔피언’ 이정현과 07년생 신예 편예준의 타이틀 매치는 노련함을 앞세운
 
							
							
	    [산업경제뉴스 손영남 기자] 고려아연은 자회사 아크에너지(Ark Energy)가 추진 중인 호주 뉴사우스웨일스(NSW)주 ‘리치몬드밸리(Richmond Valley) 프로젝트’가 주정부로부터 개발계획 승인을 받았다고 22일 밝혔다. 이번 프로젝트는 고려아연의 신성장 전략인 ‘트로이카 드라이브’의 핵심 축인 신재생에너지 사업의 일환으로, 본격적인 사업 추진의 신호탄이 될 전망이다. 리치몬드밸리 프로젝트는 총 2.2GWh 규모의 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)과 200MW급 태양광 발전소를 포함하며, 2027년 하반기 상업운전을 목표로 하고 있다. 리튬인산철(LFP) 기반의 BESS는 275MW의 전력 용량을 갖추고 있으며, 최대 8시간 동안 에너지를 충·방전할 수 있다. 이를 통해 약 17만5천 가구에 연간 안정적인 전력 공급이 가능하다. 태양광 발전소는 BESS의 안정적인 충전을 지원하며, 연간 약 37만 톤의 이산화탄소 배출 저감 효과가 기대된다. 아크에너지는 본 프로젝트를 건설·운영·소유까지 담당하는 BOO(Build-Own-Operate) 방식으로 수행하며, 총 11억 호주달러(약 1조 원)의 투자 중 약 52%에 해당하는 배터리 핵심 자재는 한화
 
							
							
	    [산업경제뉴스 민경종 기자] SK AX(사장 윤풍영)가 카테나-X 기반 글로벌 제조 데이터 온보딩을 주도하고, IBCT가 기술을 더해 엔드 투 엔드(End-to-End) 서비스 완성에 본격 나선다. 이는 글로벌 제조 공급망 전 주기 'ESG 전환’을 본격 추진하겠다는 의미로, 이를 위해 지난달 데이터스페이스 전문기업 IBCT(대표 이정륜)와 ‘카테나-X(Catena-X) 기반 글로벌 제조 데이터 생태계 대응 위한 업무 협약(MOU)’을 체결했다. 이에 따라 SK AX와 IBCT 양 사는 국내에서 둘 밖에 없는 카테나-X 공식 파트너사로, 이번 협약을 통해 원스톱 엔드 투 엔드 온보딩 서비스를 선보일 예정이며, 단순한 컨설팅이나 시스템 구축을 넘어 글로벌 규제 대응, 데이터 표준화, 전과정평가(LCA) 컨설팅 및 솔루션, 디지털 제품 여권(DPP) 생성 및 데이터 교환, ESG 시스템 설계, 교육, 운영까지 전 과정을 하나의 완결된 패키지로 지원하는 것이 핵심이다. 카테나-X는 SAP, 지멘스, BMW, 메르세데스-벤츠 등 글로벌 제조 선도 기업들이 공동 출자해 설립한 ESG 데이터 연합체로, 제품 생애 전주기에 걸쳐 탄소를 비롯한 핵심 데이터를 연결하고 표준
 
							
							
	    [산업경제뉴스 손영남 기자] 국내 주요 대기업들이 지난 5년간 온실가스 배출량을 14.7% 줄이는 성과를 냈지만, 정부가 설정한 2030년 감축 목표에는 여전히 크게 못 미치는 것으로 나타났다. 산업 구조 개선과 신산업 대응 전략이 시급하다는 지적이 나온다. 기업분석연구소 리더스인덱스가 10월 14일 발표한 자료에 따르면, 매출 상위 500대 기업 중 6개년 온실가스 배출량 추이가 확인 가능한 201개사의 2024년 총 배출량은 4억1951만톤으로 집계됐다. 이는 2019년 4억9153만톤 대비 14.7% 감소한 수치다. 같은 기간 국가 전체 배출량은 7억5940만톤에서 6억9158만톤으로 줄었으며, 대기업이 차지하는 비중은 64.7%에서 60.6%로 4.1%포인트 낮아졌다. 그럼에도 여전히 국가 배출량의 60% 이상이 대기업에서 발생하고 있다. 정부는 2018년 기준 온실가스 배출량(7억8390만톤) 대비 2030년까지 40% 감축을 목표로 하고 있으나, 현재까지의 감축률은 약 11.8%에 불과하다. 지금 속도대로라면 2030년에도 20% 안팎에 머물러 목표치의 절반 수준에 그칠 것으로 전망된다. 2019년과 비교해 2024년 배출량이 줄어든 기업은 106
 
							
							
	    [산업경제뉴스 민혜정 기자] 빙그레가 전자제품의 친환경적인 회수와 재활용을 위한 자원순환 캠페인을 지난 14일 실시했다. 국제 전자폐기물 없는 날(10월 14일)을 맞아 E-순환거버넌스와 함께 이번 캠페인을 진행한 것. 이날 빙그레 임직원들은 가정과 사무실에서 사용하지 않는 전자제품을 자발적으로 수거해 올바른 분리배출과 지속가능한 자원순환에 기여했다. 이번 캠페인은 올바른 자원순환 실천문화 확산을 위해 ‘Return(회수)’, ‘Recycle(재활용)’, ‘Reward(혜택)’의 세 가지 테마로 구성한 점이 눈에 띈다. 친환경 전자제품 회수 프로세스를 안내하고 전자제품을 수거할 수 있는 공간을 조성했으며, 자원순환 과정을 직접 체험할 수 있는 SNS 참여형 이벤트와 포토존을 운영했다. 또한 지속가능한 자원순환에 기여할 수 있는 기회를 확대하기 위해 캠페인 참가자 전원에게 커피 쿠폰을 제공하고 경품 추첨 이벤트를 진행하는 등 특별한 혜택을 마련한 점 등이다. 특히 E-순환거버넌스는 폐전기전〮자제품의 회수 및 재활용에 앞장서는 비영리 공익법인으로, 빙그레는 사업장에서 발생하는 폐전기전〮자제품을 E-순환거버넌스에 인계해 회수된 제품이 친환경적 프로세스를 거쳐 재활
 
							
							
	    [산업경제뉴스 손영남 기자] 서울시가 2025년 ‘건물 에너지 신고·등급제’에 참여한 공공 및 민간건물 5,987개 동의 에너지사용량 등급을 10월 15일 오전 9시부터 저탄소건물지원센터 누리집을 통해 공개한다. 이는 서울시가 전국 최초로 도입한 제도의 두 번째 평가 결과로, 시민과 민간의 자발적 참여가 크게 늘어난 점이 주목된다. 올해는 서울시 내 1만 5천여 동의 대상 건물 중 6,322개 동이 자발적으로 참여해 지난해(4,281개 동)보다 약 1.5배 증가했다. 특히 민간건물의 참여는 지난해 1,510개 동에서 올해 2,991개 동으로 두 배 가까이 늘어났다. 이는 시민들이 기후위기 대응에 대한 사회적 공감대를 형성하며 정책에 적극적으로 참여한 결과로 해석된다. 이번 평가에서 전체 건물의 53.4%가 산업통상자원부의 관리 목표 기준인 B등급 이상을 획득했다. 이는 지난해보다 2.1%p 상승한 수치다. 전체의 92.2%가 A~C등급으로 양호한 수준을 보였으며, D등급은 6.0%, E등급은 1.8%에 그쳤다. 서울시는 이러한 결과가 건물 관리자들의 지속적인 에너지 관리 노력의 성과라고 평가했다. 참여 건물의 용도를 살펴보면, 교육연구시설이 2,221개 동으
