 
								[산업경제뉴스 민경종 기자] 스테이크 전문 레스토랑 CJ푸드빌 빕스와 bhc그룹의 아웃백스테이크하우스(이하 아웃백)가 11월을 맞아 고객 유치를 위한 승부수를 각각 선보이며 한판 승부에 돌입했다. 먼저 포문을 연 곳은 아웃백이다. 지난 7일, 한정판 프리미엄 메뉴 ‘인피니티 킹마호크 스테이크’와 ‘블랙라벨 램 셰프 에디션’을 선보이며 포문을 열자, 이에 질세라 빕스도 ‘네버엔딩 미식 버라이어티’ 브랜드 캠페인으로 고객 소통에 나선다고 지난 9일 밝히며 맞불을 논 것. 과연 우리 소비자들은 이들 브랜드 중 어느 프로모션에 더 후한 점수를 줄지 관심이 쏠린다. 먼저 종합외식기업 bhc그룹이 운영하는 프리미엄 다이닝 레스토랑 아웃백 스테이크하우스(이하 아웃백)가 6일(화)부터 한정판 프리미엄 메뉴 ‘인피니티 킹마호크 스테이크’와 시즌 메뉴 ‘블랙라벨 램 셰프 에디션’을 동시에 선보인다고 밝혔다. 아웃백이 야심차게 출시한 ‘인피니티 킹마호크 스테이크’는 이름 그대로 기존 토마호크 스테이크를 넘어선 크기는 물론 시선을 사로잡는 압도적인 비주얼을 자랑한다. 무엇보다 스테이크 명가 아웃백의 노하우를 담아 기존 토마호크 부위와 그 위에 자리한 꽃갈비살까지 포함된 희소성 높
 
								[산업경제뉴스 최기훈 기자] 현대건설은 ‘힐스테이트 관악센트씨엘’ 총 997세대가 모두 계약을 완료했다고 밝혔다. 힐스테이트 관악센트씨엘은 앞서 일반분양 1순위 청약접수 결과 51세대(특별공급 제외) 모집에 총 3,341건이 접수돼 평균 65.51대 1의 경쟁률로 전 주택형이 마감됐다. 최고 경쟁률은 전용면적 59㎡A타입으로 155대 1(해당지역 기준)의 경쟁률을 기록하는 등 주변에 분양했던 타 단지들보다 높은 경쟁률을 기록한 바 있다. 이어서 정당 계약 및 예비당첨자 계약 이후 부적격 등으로 발생한 3세대의 무순위 청약을 진행했으며, 무순위 계약에서 전 세대가 100% 완판됐다. 업계에서는 힐스테이트 관악센트씨엘의 분양 성공에 대해 예견된 일이었다는 반응이다. 약 9,000세대의 신흥 주거타운으로 탈바꿈하고 있는 봉천동 일대에 공급되는 브랜드 새 아파트로 단지의 가치를 인정한 수요자들이 많았기 때문이라는 분석이다. 특히, 현대건설이 시공을 맡은 만큼 사업 안정성이 우수한 점도 성공 분양의 주요 요인으로 꼽힌다. 현대건설 ‘힐스테이트’는 ‘2023년 베스트 아파트 브랜드’ 조사 결과 종합 1위를 차지했으며, 올해 10월 기준 55개월 연속 브랜드평판지수 1위
 
								[산업경제뉴스 민경종 기자] 탐앤탐스에서 론칭한 신규 카페 브랜드 ‘메타킹 커피’가 제주와 전주에 새 매장을 오픈하며 가맹사업 확장에 속도를 내고 있다. 지난달 1일 제주노형점(제주시 도령로 40)에 이어 4일엔 전북도청점(전북 전주시 완산구 홍산남로 60)을 오픈했다고 지난 8일 밝힌 것인데, 이들 모두 은행, 극장, 대형마트 등의 편의시설을 갖춘 번화가와 신시가지에 위치해 있어 접근성이 뛰어나다는 것이 탐앤탐스 측 전언이다. 여기에 23FW 트렌드 컬러로 떠오른 ‘비비드 그린’을 전면에 내세운 외관, 마스코트 ‘메타킹’ 캐릭터를 활용한 팝아트적인 분위기의 포토존 등 잘파 세대를 겨냥한 콘셉트로 오픈 초기부터 큰 관심을 모으고 있다고 덧붙였다. 메뉴 구성 또한 ‘영&에너제틱’을 테마로 브랜드 아이덴티티를 구축하고 있는데, 카페인 급속 수혈이 가능한 대용량(1L) 아메리카노(아라비카/로부스타 원두 中 택), 타우린이 듬뿍 들어 있어 리프레시를 돕는 ‘파인 부스터 2종(파인/베리)’과 더불어, 매장에서 직접 구워 겉바속촉이 매력적인 식사대용 페이스트리 파이 4종(그레이비 미트 파이, 핫칠리 치킨 파이, 애플 파이, 콘 파이)은 오직 메타킹 커피에서만 맛
 
								[산업경제뉴스 민경종 기자] 점점 쌀쌀해져가는 날씨에 옷장과 화장대도 변화를 준비하고 있는 가운데 올 FW(추동) 시즌에는 ‘놈코어룩’과 ‘스킨케어’가 유행할 것이라는 주장이 제기돼 패션업계의 시선을 모으고 있다. 에이블리코퍼레이션(대표 강석훈)이 운영하는 스타일 커머스 플랫폼, ‘에이블리’가 10월(1일~22일) 약 3주간 자사 검색 데이터를 기반으로 올해 추동(F/W)시즌 패션과 뷰티 트렌드를 이끌 각각의 키워드로 선정했다고 지난달 25일 밝힌 것. 아울러 가을 급 추위와 다가올 겨울 시즌에 맞춰 옷과 화장품을 동시에 구매하고자 하는 수요가 늘고 있는 모습이라고 부연 설명했다. 패션가, ‘Y2K’에 이어 ‘놈코어룩’ 인기…’바이크코어룩’ 대세 에이블리에 따르면 먼저 패션시장의 경우 지난 몇 년간 지속된 ‘Y2K’ 트렌드에 이어 ‘놈코어룩(평범하면서 개성 있는 스타일, ‘Normal’과 ‘Hardcore’의 합성어)’이 인기를 끌며 ‘바이크코어룩’이 급부상하고 있다. ‘바이크코어룩’이란 ‘바이크(Bike)’와 ‘놈코어(Normcore)’의 합성어로, 모터사이클 재킷, 레이싱 수트 스타일 의류를 일상복과 매치해 입는 패션을 의미한다. 최근 3주(10월 1일~
 
								[산업경제뉴스 강민구 기자] 현대건설, 한국중부발전, 한국해외인프라도시개발지원공사(이하 KIND)가 미국 태양광 발전사업 공동개발에 본격적으로 나선다. 현대건설, 한국중부발전, KIND는 8일(수) 서울 중구 장충동에 위치한 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 ‘미국 태양광 발전사업 공동개발’에 대한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다. 이날 서명식은 현대건설 윤영준 사장, 한국중부발전 김호빈 사장, KIND 이강훈 사장 등 각 사의 주요 경영진이 참석한 가운데 이뤄졌다. 이번 협약을 통해 각 사는 ▲미국 태양광 및 연계 발전사업 개발·건설·운영 ▲사업 수익성 제고 및 타당성 확보방안 모색 ▲사업 공동추진을 위한 정보교류 등 미국 발전사업의 동반진출을 위해 긴밀한 협력을 이어갈 방침이다. 미국의 신규 발전 설비 중 태양광이 차지하는 비중은 46%(2022년 기준)로 10년 전 15%에 비해 크게 증가했으며, 올해 상반기 기준 미국 내 운영 중인 태양광 용량은 총 153GW로, 2028년에는 375GW, 이 추세에 따라 2050년에는 현재 대비 10배인 약 1570GW까지 확대될 것으로 시장은 전망하고 있다. 이에 3사는 이번 협약을 통해 미국 태양광 발전사업 진출
 
								[산업경제뉴스 민경종 기자] 롯데웰푸드(옛 롯데제과)가 빼빼로데이를 앞두고 국내를 넘어 해외 시장에 '빼빼로' 브랜드 인지도 확대를 위한 글로벌 통합 캠페인 전개에 본격 나서고 있다. 이는 지난해 빼빼로 글로벌 매출이 전년 대비 40%나 급증하는 등 뚜렷한 고공 성장세를 이어 나가겠다는 전략으로 읽힌다. 이를 위해 미국 뉴욕과 LA 한인타운 및 베트남 호치민시 중심가에 옥외 전광판 광고, 버스 외부 랩핑, 팝업스토어 운영 등과 같은 다채로운 광고와 프로모션을 전개하며 전 세계인의 눈길을 사로잡을 예정이다. 롯데웰푸드, 미국 뉴욕, LA 현지에 글로벌 브랜드 빼빼로 홍보 나서 먼저 롯데웰푸드는 세계에서 가장 붐비는 보행자 교차로 중 한 곳인 뉴욕 타임스퀘어와 로스앤젤레스(LA) 한인타운 중심가에 빼빼로 브랜드 디지털 옥외광고를 선보인다고 지난달 26일 밝혔다. 미국 시장에서 한인사회를 넘어 현지인이 사랑하는 브랜드로 빼빼로를 성공적으로 안착시키기 위해 공격적인 마케팅에 나선 것인데, 출퇴근 유동인구와 관광객 이동이 많은 곳으로 브랜드 홍보 효과가 더욱 클 것으로 기대하고 있다. 이번 빼빼로 글로벌 캠페인의 주요 메시지는 ‘빼빼로로 말해요(Say Hello wi
 
								[산업경제뉴스 민경종 기자] 동서식품(대표 김광수)이 지난 4월 양파 맛을 적용한 '리츠 크래커 어니언' 출시 이후 약 6개월 만에 7번째 시리즈이자 눈꽃 모양의 겨울 한정판 '리츠 크래커 스노우'를 지난 6일 선보였다. 이번 신제품은 기존 동그란 형태의 오리지널 크래커를 겨울을 상징하는 눈꽃 모양으로 만든 것이 특징. 바삭한 식감과 고소하고 깔끔한 맛, 이색적인 모양을 동시에 즐길 수 있어 가족 간식은 물론 크리스마스나 연말 파티용 스낵으로도 제격이라는 것이 회사 측 소개다. 게다가 한정판 제품을 선호하는 소비자와 제품을 자신만의 방식으로 즐기는 ‘모디슈머’를 겨냥한 제품으로 패키지 역시 눈이 내리는 듯한 디자인으로 특별함을 더했다. 동서식품 김성준 마케팅 매니저는 “리츠 크래커 스노우는 겨울을 상징하는 눈꽃 모양의 이색적인 디자인으로 맛과 멋, 겨울 시즌 감성까지 더한 제품”이라며 “올 겨울 연말 모임이나 크리스마스 파티 등에 리츠 크래커 스노우와 함께 즐거운 시간을 보내시기 바란다”고 전했다. 한편, 1935년 탄생한 리츠 크래커는 전 세계적으로 오랫동안 사랑받고 있는 정통 크래커로 유명하다. 국내에서는 이번 리츠 크래커 스노우'를 포함해 ‘오리지널',
 
								[산업경제뉴스 강민구 기자] 대우건설(대표이사 백정완)이 제주항공과 함께 2023 제1회 고흥 드론‧UAM1) 엑스포에 참가하여 도심형 고층빌딩 버티포트2) 설계와 UAM 운항통제시스템 전시를 진행했다고 7일 밝혔다. 국토교통부와 항공우주연구원이 주관한 이번 전시회는 지난 11월 3일부터 5일까지 전남 고흥 K-UAM 실증단지 내에서 진행되었다. 고흥 K-UAM 실증단지는 2025년 K-UAM 상용화 기반조성을 위해 구축한 인프라 시설로, 이번 전시회는 이 실증단지의 완공을 홍보하기 위해 개최됐다. 또한 K-UAM 그랜드챌린지 참여 컨소시엄들은 비행시연, 버티포트 설계, 항공운항관리시스템 등을 전시했다. 대우건설-제주항공 컨소시엄은 실제 사업 예정지를 염두에 둔 도심형 고층빌딩 버티포트 모형을 전시해 눈길을 끌었다. KTX, SRT와 같이 대규모 교통환승터미널의 입지를 고려한 도심형 고층빌딩 버티포트 설계는 도심/부도심 등을 연결하는 기존 교통 이용이 편리하고, 향후 수도권에서 광역시로 연계가 가능하다. 또한 관광에 특화된 저층형 개활지3) 버티포트 설계도 소개했으며 UAM 비행을 시뮬레이션 할 수 있는 운항관리시스템도 같이 선보였다. 제주항공은 K-UAM
 
								[산업경제뉴스 최기훈 기자] GS건설이 경북 영주시에 첫 자이(Xi) 아파트 ‘영주자이 시그니처’를 선보이다. GS건설이 11월 경상북도 영주시 상망동 산 78-1번지 일원에서 선보일 예정인 ‘영주자이 시그니처’는 지하 3층 ~ 지상 최고 27층 8개동 전용면적 84~117㎡ 총 763가구 규모다. 전용면적 별 분양 가구수는 △84㎡A 415가구 △84㎡B 42가구 △84㎡C 166가구 △102㎡ 67가구 △117㎡ 73가구로 실수요자들에게 선호도가 높은 중대형으로 구성된 것이 특징이다. 입주는 2026년 예정이다. 영주자이 시그니처는 4~5베이 판상형 위주로 일부 타입은 3면 발코니 확장으로 된 특화설계가 돋보인다. 집안 곳곳에는 드레스룸, 팬트리, 알파룸 등을 배치해 공간활용도를 극대화했다. 특히, 주방은 동선을 최적화해 다양한 공간활용에 편리하도록 구성했다. 영주자이 시그니처는 영주에 처음으로 선보이는 자이 브랜드 아파트로 입주민들을 위한 다채로운 주민공동시설이 마련된다. 단지 내 피트니스, 골프연습장, 사우나, 어린이집, 스카이라운지(북카페) 등 다채로운 커뮤니티시설도 마련될 예정이다. 영주자이 시그니처는 쾌적한 생활환경을 갖춰 우수한 주거 여건을 자
 
								[산업경제뉴스 민경종 기자] SK㈜ C&C(사장 윤풍영)가 자사가 보유한 각종 ICT기술들을 각각의 이해당사자에게 전파하는데 구슬땀을 흘리고 있다. 지난달 31일 ‘금융·통신·제조 등 실 적용 사례 기반 프롬프트 활용 밋업(Meet up)’ 행사를 개최해 생성형AI 활용법을 소개하는가 하면, 소프트웨어 기업들이 보유한 전자문서 관련 우수 솔루션을 대상으로 한 클라우드 SaaS 전환 사업을 확대하는 등 분주한 행보를 펼친 것. 이는 이 같은 행보를 통해 기업 이미지 제고는 물론 지속적인 성장 동력의 토대를 확장하려는 움직임이라는 평가다. 먼저 SK㈜ C&C는 지난달 31일 강남 스파크 플러스에서 ‘금융·통신·제조 등 실 적용 사례 기반 프롬프트 활용 밋업(Meet up)’ 행사를 개최했다. 이번 행사는 자신의 목적에 맞는 생성형 AI 개발 방법을 공유하는 자리로, 프롬프트를 시작으로 실제 LLM(Large Language Model, 대형 언어 모델)을 효과적으로 활용하기 위한 기업내부 데이터 가공방법과 생성형 AI의 경제적 사용 방법을 소개하는 방식으로 진행됐다. ‘Gen. AI 생성 결과를 내맘대로’ 시간에는 프롬프트의 형식 지정 기법과 사용
 
								[산업경제뉴스 민경종 기자] 국내 버거시장을 공략 중인 외국계 햄버거 브랜드 맥도날드와 bhc그룹 슈퍼두퍼가 지난 2일 버거와 사이드 메뉴 신제품을 동시에 선보이며 소비자 유치를 위한 한판승부에 돌입했다. 과연 우리 소비자들은 어느 브랜드 메뉴에 더 후한 점수를 줄지 귀추가 주목된다. 먼저 종합외식기업 bhc그룹에서 운영하는 미국계 버거 브랜드 ‘슈퍼두퍼’는 국내 론칭 1주년을 맞아 슈퍼 사이즈로 다양한 맛을 동시에 맛볼 수 있는 ‘슈퍼 벌스데이 버거(Super Birthday Burger)'와 사이드 메뉴 2종을 지난 2일 선보였다. 이 제품은 기념 버거에 걸맞게 가로 지름이 24cm에 달하는 압도적인 크기를 자랑한다. 슈퍼두퍼의 인기 버거 3개를 합친 것과 맞먹는 크기로, 패티 5장을 쌓아 올린 후 깊고 풍부한 맛의 멜팅 치즈 소스가 눈이 내리듯 가득 덮여 먹는 재미와 보는 재미를 느낄 수 있다. 특히 다양한 패티와 토핑으로 데리야끼 버거, 하와이안 버거, 더블 쉬림프 버거를 한 번에 맛볼 수 있는 것이 특징이다. ‘슈퍼 벌스데이 버거’는 1개 수량으로 주문해 3~4명이 함께 즐길 수 있으며 강남점을 비롯해 홍대점, 코엑스 스타필드점에서 매장별 한정 수량
 
								[산업경제뉴스 강민구 기자] SK온이 스웨덴 전기차 브랜드 폴스타에 배터리를 공급한다. SK온은 새로운 글로벌 완성차 업체와의 파트너십을 통해 글로벌 배터리 시장에서 중장기 성장 동력을 추가로 확보하게 됐다. SK온은 폴스타와 배터리 공급 계약을 체결했다고 6일 밝혔다. 이에 따라 SK온은 2025년부터 ‘폴스타 5’에 배터리 모듈을 공급한다. 이는 고가 전기차 부문에서의 고성능 NCM 배터리에 대한 수요를 재확인했다는 점에서 의미를 지닌다. ‘폴스타 5’는 폴스타가 2025년부터 생산할 계획인 럭셔리 4도어 그랜드 투어러(GT)다. 최대 650kW(884hp)의 출력과 900Nm의 토크 등 뛰어난 주행 성능을 갖췄으며, 폴스타의 영국 R&D센터에서 개발한 ‘맞춤형 알루미늄 플랫폼(Bespoke bonded Aluminium Platform)’을 기반으로 생산될 예정이다. ‘폴스타 5’에 탑재되는 셀은 길이가 56cm에 달하는 초장폭 하이니켈 배터리(니켈 함량80% 이상)로, 높은 에너지 밀도를 자랑한다. 음극에 사용되는 실리콘 비율을 높여 충전 성능과 에너지 밀도를 한층 향상시켰다. 모듈 케이스의 강성을 확보해 열 확산(TP·Thermal Propa
 
									
				
		     
									
				
		     
									
				
		     
									
				
		     
									
				
		     
									
				
		     
									
				
		     
									
				
		     
									
				
		     
									
				
		     
									
				
		     
									
				
		     
									
				
		     
									
				
		    [산업경제뉴스 민경종 기자] 국내 대표 유가공 전문기업 빙그레가 ‘K-헤리티지 아트전 후원에 독서 활성화 협약, 순국열사 추모식에 이르기까지 각양각색 ESG 경영에 분주한 행보를 펼친 것으로 알려져 훈훈함을 더하고 있다. 먼저 빙그레는 지난달 ‘K-헤리티지 아트전, 낙선재遊_이음의 합(合)’ 전시에 후원사로 참여했다. 이번 전시는 국가유산청이 주최하고 창덕궁 관리소와 국가유산형 예비 사회적 기업 세이버스 코리아, 재단법인 한국헤리티지문화재단의 주관으로 9월 2일부터 7일까지 6일간 세계문화유산인 창덕궁 낙선재에서 열렸다. 국가무형유산 보유자 및 이수자를 비롯해 현대 작가 등 총 50명이 전시에 참여했으며, 전통 공예 작품을 포함해 작가들의 컬래버레이션 작품 등 총 144여점의 다양한 작품이 전시됐다. 특히 이번 전시에는 조선시대에 맥이 끊긴 고려 흑자를 빚는 도예 작가로 명성이 높은 김시영 작가의 바나나맛우유 용기를 모티브로한 흑자 달항아리 작품을 전시하고, 바나나맛우유 모양의 나무 소재 굿즈를 제작해 관람객들에게 나눠주는 이벤트도 진행해 호응을 받았다. 한편 ‘K-헤리티지 아트전’은 한국 고유의 문화 유산의 가치를 알림은 물론 현대 예술의 언어로 재해석해
 
							
							
	    [산업경제뉴스 민경종 기자] 굽네치킨이 사회적 책임과 즐거움을 동시에 제공하는 다각적인 ESG 활동을 최근 잇따라 전개한 것으로 알려져 훈훈함을 더하고 있다. 14년째 비인기 종목 종합격투기 대회 ‘로드FC(ROAD FC)’와 여성의 건강한 아름다움을 지키고 유방암 예방에 대한 사회적 인식 제고를 위한 사회공헌 골프 행사를 후원하는가 하면, 시니어세대의 건강 증진과 활기찬 여가 생활 지원을 위한 테니스대회를 개최하는 등 다채로운 공헌활동을 전개하느라 구슬땀을 흘린 것. 이는 기업의 존립 목적인 영리활동과 더불어 사회적 책임까지 다 하려는 의지의 표현이어서 치킨업계 외형 4위이자 업계 리딩 컴퍼니로서 그 위상에 걸맞은 행보라는 평가가 나온다. 먼저 지난달 27일 안산 상록수체육관에서 열린 로드FC(ROAD FC)의 2025년 세 번째 넘버 시리즈 ‘굽네 로드FC 074’의 후원사로 참여해 그 역할을 더했다. 이날 행사에서 굽네치킨은 신제품 ‘굽네 장각구이’를 앞세워 응원의 열기를 더했는데, 1부와 2부를 합쳐 총 12경기가 치뤄지며 케이지를 뜨겁게 달궜다. 메인 이벤트는 ‘플라이급 최연소 챔피언’ 이정현과 07년생 신예 편예준의 타이틀 매치는 노련함을 앞세운
 
							
							
	    [산업경제뉴스 손영남 기자] 고려아연은 자회사 아크에너지(Ark Energy)가 추진 중인 호주 뉴사우스웨일스(NSW)주 ‘리치몬드밸리(Richmond Valley) 프로젝트’가 주정부로부터 개발계획 승인을 받았다고 22일 밝혔다. 이번 프로젝트는 고려아연의 신성장 전략인 ‘트로이카 드라이브’의 핵심 축인 신재생에너지 사업의 일환으로, 본격적인 사업 추진의 신호탄이 될 전망이다. 리치몬드밸리 프로젝트는 총 2.2GWh 규모의 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)과 200MW급 태양광 발전소를 포함하며, 2027년 하반기 상업운전을 목표로 하고 있다. 리튬인산철(LFP) 기반의 BESS는 275MW의 전력 용량을 갖추고 있으며, 최대 8시간 동안 에너지를 충·방전할 수 있다. 이를 통해 약 17만5천 가구에 연간 안정적인 전력 공급이 가능하다. 태양광 발전소는 BESS의 안정적인 충전을 지원하며, 연간 약 37만 톤의 이산화탄소 배출 저감 효과가 기대된다. 아크에너지는 본 프로젝트를 건설·운영·소유까지 담당하는 BOO(Build-Own-Operate) 방식으로 수행하며, 총 11억 호주달러(약 1조 원)의 투자 중 약 52%에 해당하는 배터리 핵심 자재는 한화
 
							
							
	    [산업경제뉴스 민경종 기자] SK AX(사장 윤풍영)가 카테나-X 기반 글로벌 제조 데이터 온보딩을 주도하고, IBCT가 기술을 더해 엔드 투 엔드(End-to-End) 서비스 완성에 본격 나선다. 이는 글로벌 제조 공급망 전 주기 'ESG 전환’을 본격 추진하겠다는 의미로, 이를 위해 지난달 데이터스페이스 전문기업 IBCT(대표 이정륜)와 ‘카테나-X(Catena-X) 기반 글로벌 제조 데이터 생태계 대응 위한 업무 협약(MOU)’을 체결했다. 이에 따라 SK AX와 IBCT 양 사는 국내에서 둘 밖에 없는 카테나-X 공식 파트너사로, 이번 협약을 통해 원스톱 엔드 투 엔드 온보딩 서비스를 선보일 예정이며, 단순한 컨설팅이나 시스템 구축을 넘어 글로벌 규제 대응, 데이터 표준화, 전과정평가(LCA) 컨설팅 및 솔루션, 디지털 제품 여권(DPP) 생성 및 데이터 교환, ESG 시스템 설계, 교육, 운영까지 전 과정을 하나의 완결된 패키지로 지원하는 것이 핵심이다. 카테나-X는 SAP, 지멘스, BMW, 메르세데스-벤츠 등 글로벌 제조 선도 기업들이 공동 출자해 설립한 ESG 데이터 연합체로, 제품 생애 전주기에 걸쳐 탄소를 비롯한 핵심 데이터를 연결하고 표준
 
							
							
	    [산업경제뉴스 손영남 기자] 국내 주요 대기업들이 지난 5년간 온실가스 배출량을 14.7% 줄이는 성과를 냈지만, 정부가 설정한 2030년 감축 목표에는 여전히 크게 못 미치는 것으로 나타났다. 산업 구조 개선과 신산업 대응 전략이 시급하다는 지적이 나온다. 기업분석연구소 리더스인덱스가 10월 14일 발표한 자료에 따르면, 매출 상위 500대 기업 중 6개년 온실가스 배출량 추이가 확인 가능한 201개사의 2024년 총 배출량은 4억1951만톤으로 집계됐다. 이는 2019년 4억9153만톤 대비 14.7% 감소한 수치다. 같은 기간 국가 전체 배출량은 7억5940만톤에서 6억9158만톤으로 줄었으며, 대기업이 차지하는 비중은 64.7%에서 60.6%로 4.1%포인트 낮아졌다. 그럼에도 여전히 국가 배출량의 60% 이상이 대기업에서 발생하고 있다. 정부는 2018년 기준 온실가스 배출량(7억8390만톤) 대비 2030년까지 40% 감축을 목표로 하고 있으나, 현재까지의 감축률은 약 11.8%에 불과하다. 지금 속도대로라면 2030년에도 20% 안팎에 머물러 목표치의 절반 수준에 그칠 것으로 전망된다. 2019년과 비교해 2024년 배출량이 줄어든 기업은 106
 
							
							
	    [산업경제뉴스 민혜정 기자] 빙그레가 전자제품의 친환경적인 회수와 재활용을 위한 자원순환 캠페인을 지난 14일 실시했다. 국제 전자폐기물 없는 날(10월 14일)을 맞아 E-순환거버넌스와 함께 이번 캠페인을 진행한 것. 이날 빙그레 임직원들은 가정과 사무실에서 사용하지 않는 전자제품을 자발적으로 수거해 올바른 분리배출과 지속가능한 자원순환에 기여했다. 이번 캠페인은 올바른 자원순환 실천문화 확산을 위해 ‘Return(회수)’, ‘Recycle(재활용)’, ‘Reward(혜택)’의 세 가지 테마로 구성한 점이 눈에 띈다. 친환경 전자제품 회수 프로세스를 안내하고 전자제품을 수거할 수 있는 공간을 조성했으며, 자원순환 과정을 직접 체험할 수 있는 SNS 참여형 이벤트와 포토존을 운영했다. 또한 지속가능한 자원순환에 기여할 수 있는 기회를 확대하기 위해 캠페인 참가자 전원에게 커피 쿠폰을 제공하고 경품 추첨 이벤트를 진행하는 등 특별한 혜택을 마련한 점 등이다. 특히 E-순환거버넌스는 폐전기전〮자제품의 회수 및 재활용에 앞장서는 비영리 공익법인으로, 빙그레는 사업장에서 발생하는 폐전기전〮자제품을 E-순환거버넌스에 인계해 회수된 제품이 친환경적 프로세스를 거쳐 재활
 
							
							
	    [산업경제뉴스 손영남 기자] 서울시가 2025년 ‘건물 에너지 신고·등급제’에 참여한 공공 및 민간건물 5,987개 동의 에너지사용량 등급을 10월 15일 오전 9시부터 저탄소건물지원센터 누리집을 통해 공개한다. 이는 서울시가 전국 최초로 도입한 제도의 두 번째 평가 결과로, 시민과 민간의 자발적 참여가 크게 늘어난 점이 주목된다. 올해는 서울시 내 1만 5천여 동의 대상 건물 중 6,322개 동이 자발적으로 참여해 지난해(4,281개 동)보다 약 1.5배 증가했다. 특히 민간건물의 참여는 지난해 1,510개 동에서 올해 2,991개 동으로 두 배 가까이 늘어났다. 이는 시민들이 기후위기 대응에 대한 사회적 공감대를 형성하며 정책에 적극적으로 참여한 결과로 해석된다. 이번 평가에서 전체 건물의 53.4%가 산업통상자원부의 관리 목표 기준인 B등급 이상을 획득했다. 이는 지난해보다 2.1%p 상승한 수치다. 전체의 92.2%가 A~C등급으로 양호한 수준을 보였으며, D등급은 6.0%, E등급은 1.8%에 그쳤다. 서울시는 이러한 결과가 건물 관리자들의 지속적인 에너지 관리 노력의 성과라고 평가했다. 참여 건물의 용도를 살펴보면, 교육연구시설이 2,221개 동으
