[산업경제뉴스 박진경 기자] 전국경제인연합회(이하 전경련)가 19일 윤석열 대통령의 미국 국빈방문에 동행할 경제사절단 참가기업 122개사의 명단을 발표했다.
미국 경제사절단은 전경련의 모집공고를 통해 신청서를 제출한 기업을 대상으로 선정했다고 전경련은 밝혔다.
■ 미국 경제사절단 기업·기관 전체 명단
연번 | 분류 | 기업 · 기관 명 | 성명 | 직위 | 업종 | 산업 |
1 | 경제 단체 (6명) | 전국경제인연합회 | 김병준 | 회장직무대행 | 경제단체 | 서비스 |
2 | 대한상공회의소 | 최태원 | 회장 | 경제단체 | 서비스 | |
3 | 한국무역협회 | 구자열 | 회장 | 경제단체 | 서비스 | |
4 | 중소기업중앙회 | 김기문 | 회장 | 경제단체 | 서비스 | |
5 | 한국경영자총협회 | 손경식 | 회장 | 경제단체 | 서비스 | |
6 | 한국중견기업연합회 | 최진식 | 회장 | 경제단체 | 서비스 | |
7 | 대기업 (19명) | 삼성전자 | 이재용 | 회장 | 제조 | 전자 |
8 | 현대자동차 | 정의선 | 회장 | 제조 | 자동차 | |
9 | 주식회사 엘지 | 구광모 | 회장 | 지주회사 | 지주회사 | |
10 | 롯데지주㈜ | 신동빈 | 회장 | 지주회사 | 지주회사 | |
11 | ㈜한화 | 김동관 | 부회장 | 제조 | 우주항공 방산 | |
12 | 지에스 | 허태수 | 회장 | 서비스 | 에너지 | |
13 | 에이치디현대 주식회사 | 정기선 | 사장 | 지주회사 | 조선해양 | |
14 | CJ주식회사 | 이재현 | 회장 | 지주회사 | 식품 생명공학 | |
15 | 대한항공 | 조원태 | 회장 | 항공운수 | 항공우주 | |
16 | ㈜두산 | 박정원 | 회장 | 제조 | 에너지 플랜트 | |
17 | ㈜LS | 구자은 | 회장 | 지주회사 | 지주회사 | |
18 | ㈜효성 | 조현준 | 회장 | 지주회사 | 지주회사 | |
19 | 셀트리온 | 서정진 | 회장 | 제조 | 바이오 | |
20 | SK온 | 최재원 | 대표이사 (SK그룹 수석 부회장) | 제조 | 전기차 | |
21 | 두산에너빌리티 | 박지원 | 회장 | 제조 | 에너지 | |
22 | 현대건설(주) | 윤영준 | 대표이사 | 건설 | 건설 | |
23 | 한화솔루션 | 이구영 | 사장 | 제조 | 태양광 | |
24 | 네이버 | 최수연 | CEO | 서비스 | 인터넷서비스 | |
25 | 코오롱 | 이규호 | 사장 | 서비스 | 화학소재 | |
26 | 중견 기업 (21명) | ㈜풍산 | 류진 | 회장 | 제조 | 소재 |
27 | ㈜이수화학 | 김상범 | 회장 | 제조 | 화학 | |
28 | 케이비아이코스모링크주식회사 | 박한상 | 부회장 | 제조 | 인프라 | |
29 | 와이아이케이㈜ | 최명배 | 회장 | 제조 | 반도체 | |
30 | ㈜한국카본 | 조문수 | 회장 | 제조 | 조선 | |
31 | 주식회사 티와이엠 | 김희용 | 회장 | 제조 | 농기계 | |
32 | ㈜동인기연 | 정인수 | 사장 | 제조 | 스포츠용품 | |
33 | 패션그룹형지㈜ | 최병오 | 회장 | 제조 | 의류 | |
34 | 기보스틸 주식회사 | 최승옥 | 회장 | 제조 | 철강 | |
35 | ㈜희림종합건축사사무소 | 정영균 | 대표이사 | 서비스 | 건축설계 | |
36 | 이화다이아몬드공업㈜ | 김재희 | 대표 | 제조 | 기계 | |
37 | ㈜제우스 | 이종우 | 대표이사 | 제조 | 반도체 | |
38 | 메가존클라우드 | 이주완 | 대표 | 정보통신 | 클라우드 | |
39 | 삼보모터스㈜ | 이유경 | 사장 | 제조 | 자동차부품 | |
40 | 주식회사 아이마켓코리아 | 남인봉 | 사장 | 도소매 | 산업자재 | |
41 | 주식회사 보령 | 김정균 | 대표이사 | 제조 | 바이오 | |
42 | ㈜아세아텍 | 김신길 | 회장 | 제조 | 농기계 | |
43 | 에이치케이이노엔㈜ | 곽달원 | 사장 | 제조 | 바이오 | |
44 | 에스엘엘중앙㈜ | 정경문 | 대표 | 서비스 | 콘텐츠 | |
45 | 주식회사 래몽래인 | 김동래 | 대표이사 | 서비스 | 콘텐츠 | |
46 | ㈜에이스토리 | 이상백 | 대표이사 | 서비스 | 콘텐츠 | |
47 | 중소 기업 (64명) | ㈜알스퀘어 | 이용균 | 대표이사 | 서비스 | 부동산 |
48 | ㈜대한이앤씨 | 이규석 | 회장 | 제조 | 에너지 | |
49 | 대모엔지니어링 | 이원해 | 회장 | 제조 | 기계 | |
50 | 국일신동㈜ | 손인국 | 회장 | 제조 | 비철금속 | |
51 | 대성하이텍 | 최우각 | 회장 | 제조 | 기계 | |
52 | ㈜월드이노텍 | 이한욱 | 대표이사 | 제조 | 기계 | |
53 | 광스틸 | 곽인학 | 대표이사 | 제조 | 금속 | |
54 | ㈜광명전기 | 이재광 | 회장 | 제조 | 전기전자 | |
55 | 웰트 주식회사 | 강성지 | 대표 | 정보통신 | 디지털 헬스케어 | |
56 | 대달산업주식회사 | 권현달 | 대표이사 | 제조 | 화학 | |
57 | 에코트로닉스㈜ | 성미숙 | 대표이사 | 제조 | 전기전자 | |
58 | ㈜로우카본 | 이철 | 대표이사 | 제조 | 기후테크 | |
59 | ㈜와이즈넛 | 강용성 | 사장 | 정보통신 | 소프트웨어 | |
60 | ㈜내자인 | 오상돈 | 대표이사 | 제조 | 의류 | |
61 | 아이엘사이언스 | 송성근 | 대표이사 | 제조 | 조명 | |
62 | 주식회사 자코모 | 박경분 | 대표이사 | 제조 | 가구 | |
63 | 주식회사 유니크미 | 곽희옥 | 대표이사 | 제조 | 화장품 | |
64 | 유니아이텍㈜ | 한병준 | 대표이사 | 정보통신 | 소프트웨어 | |
65 | ㈜대주엔지니어링 | 김정훈 | 대표 | 제조 | 기계 | |
66 | ㈜코스코 | 박미라 | 대표이사 | 도소매 | 식품 | |
67 | 대영채비 주식회사 | 정민교 | 대표이사 | 제조 | 전기차 충전 | |
68 | ㈜키프코전자항공 | 정경안 | 대표이사 | 제조 | 항공우주 | |
69 | ㈜영케미칼 | 윤한성 | 대표이사 | 제조 | 바이오 | |
70 | 인앤아웃코퍼레이션 | 류선종 | 대표이사 | 제조 | 전기전자 | |
71 | 올릭스 주식회사 | 이동기 | 대표이사 | 연구개발 | 바이오 | |
72 | 에이슬립 | 이동헌 | 대표이사 | 정보통신 | 디지털 헬스케어 | |
73 | ㈜스칼라데이터 | 윤예찬 | 대표이사 | 정보통신 | 전기차 충전 | |
74 | 주식회사 웨이브라이프스타일테크 | 김범진 | 대표 | 제조 | 로봇 | |
75 | 트립비토즈 | 정지하 | 대표이사 | 정보통신 | 여행 | |
76 | ㈜에이버츄얼 | 김태준 | 대표 | 제조 | 소재 | |
77 | 스마트기술연구소㈜ | 조정숙 | 대표이사 | 제조 | 전기전자 | |
78 | 삼일방㈜ | 노현호 | 대표이사 | 제조 | 섬유 | |
79 | 창대핫멜시트 | 서삼상 | 사장 | 제조 | 의류부자재 | |
80 | ㈜닥터나우 | 장지호 | 대표 | 정보통신 | 디지털 헬스케어 | |
81 | ㈜진캐스트 | 이병철 | 공동대표 | 연구개발 | 바이오 | |
82 | ㈜스마트레이더시스템 | 김용환 | 대표 | 제조 | 전기전자 | |
83 | ㈜비바리퍼블리카(토스) | 이승건 | 대표 | 금융 | 핀테크 | |
84 | 지놈앤컴퍼니 | 서영진 | 대표이사 | 연구개발 | 바이오 | |
85 | 주식회사 바이오오케스트라 | 류진협 | 대표이사 | 연구개발 | 바이오 | |
86 | ㈜레이티스트케이 | 김경훈 | 대표 | 정보통신 | 전자상거래 | |
87 | ㈜메디픽셀 | 송교석 | 대표이사 | 제조 | 바이오 | |
88 | 주식회사 라이터스컴퍼니 | 김하미 | 사장 | 서비스 | 엔터테인먼트 | |
89 | ㈜프렌들리에이아이 | 전병곤 | 대표 | 정보통신 | 소프트웨어 | |
90 | 주식회사 에어스메디컬 | 이혜성 | 대표이사 | 정보통신 | 디지털 헬스케어 | |
91 | 주식회사 지비소프트 | 박기범 | 대표이사 | 정보통신 | 디지털 헬스케어 | |
92 | 주식회사 휴이노 | 길영준 | 대표이사 | 제조 | 디지털 헬스케어 | |
93 | 플레이팅코퍼레이션 | 장경욱 | 대표이사 | 서비스 | 식품 | |
94 | ㈜셀러스 | 유인철 | 부대표 | 연구개발 | 바이오 | |
95 | ㈜보다에이아이 | 전창연 | 대표이사 | 정보통신 | 소프트웨어 | |
96 | 주식회사 에버스핀 | 하영빈 | 대표 | 정보통신 | 소프트웨어 | |
97 | ㈜시프트바이오 | 남기훈 | 사내이사 | 연구개발 | 바이오 | |
98 | 아이엠비디엑스 | 문성태 | 대표 | 제조 | 바이오 | |
99 | 서울로보틱스 | 이한빈 | 대표 | 연구개발 | 자율주행 | |
100 | 주식회사 테서 | 홍아람 | 메디컬 디렉터 | 정보통신 | 디지털 헬스케어 | |
101 | 주식회사 고피자 | 임재원 | 대표 | 서비스 | 푸드테크 | |
102 | 주식회사 로보아르테 | 강지영 | 대표 | 제조 | 로봇 | |
103 | ㈜더스윙 | 최우혁 | CEO Staff | 서비스 | 모빌리티 | |
104 | ㈜웨인힐스 브라이언트 에이아이 | 박준섭 | 이사 | 정보통신 | 소프트웨어 | |
105 | 주식회사 튜닙 | 조영택 | 이사 | 정보통신 | 소프트웨어 | |
106 | 주식회사 랭코드 | 김민준 | 대표이사 | 정보통신 | 소프트웨어 | |
107 | 웰키아이앤씨 주식회사 | 김보규 | 이사 | 정보통신 | 소프트웨어 | |
108 | ㈜소젠 | 최상윤 | 대표 | 서비스 | 바이오 | |
109 | ㈜ 크리에이티브리더스그룹에이트 | 송병준 | 대표이사 | 서비스 | 콘텐츠 | |
110 | 왓챠 | 박태훈 | 대표이사 | 서비스 | 콘텐츠 | |
111 | 공기업 (4명) | 한국전력공사 | 정승일 | 사장 | 전기 | 에너지 |
112 | 한국수력원자력 | 황주호 | 사장 | 전기 | 에너지 | |
113 | 한국석유공사 | 김동섭 | 사장 | 광업 | 에너지 | |
114 | 한국남부발전주식회사 | 이승우 | 사장 | 전기 | 에너지 | |
115 | 협단체 (8명) | 한국바이오협회 | 고한승 | 회장 | 서비스 | 바이오 |
116 | (사)한국방위산업진흥회 | 김유진 | 회장 | 서비스 | 방위산업 | |
117 | 한국수입협회 | 김병관 | 회장 | 서비스 | 무역 | |
118 | 한국제지공업협동조합 | 권혁홍 | 회장 | 제조 | 제지 | |
119 | 한국여성경제인협회 | 이정한 | 회장 | 서비스 | 서비스 | |
120 | 이노비즈협회 | 임병훈 | 회장 | 서비스 | 서비스 | |
121 | (사)한국경영혁신중소기업협회 | 석용찬 | 회장 | 서비스 | 서비스 | |
122 | (사)벤처기업협회 | 성상엽 | 회장 | 서비스 | 서비스 |
[산업경제뉴스 민경종 기자] 동서식품(대표 김광수)이 최근 한손엔 신제품 출시와 또 한손엔 발달장애 아동과 함께 야외 나들이 봉사를 펼치는 등 영리활동과 동시에 사회적 책임 이행을 향한 행보로 구슬땀을 흘리고 있어 훈훈함을 더하고 있다. 이는 커피 등 소비자들이 즐겨 찾는 다양한 먹거리를 생산해 공급하는 식음료 명가 기업으로서 그 위상에 걸맞은 행보라는 평가가 나온다. 먼저 동서식품은 지난 15일, 서울 강북구에 위치한 북서울꿈의숲에서 발달장애 아동과 함께하는 야외 나들이 직원 봉사활동을 진행했다. 동서식품에 따르면 이번 봉사는 어린이날이 있는 5월을 맞아 발달장애 아동들이 자연을 오감으로 느낄 수 있는 체험의 장을 마련하고자 기획된 행사로, 이날 동서식품 직원들은 20여명의 발달장애 아동들과 짝을 이뤄 어린이날 선물 전달과 함께 곤충체험관을 방문하고 공원을 산책하며 각종 조별 미션을 진행하는 등 즐거운 시간을 보냈다. 이외에도 동서식품은 매월 정기적으로 실시하는 봉사활동을 비롯해 직원들이 쉽게 기부에 참여할 수 있도록 기부 플랫폼과 매칭 그랜트를 운영하는 등 다양한 나눔 활동을 펼치고 있다. 이어 26일에는 바삭한 리츠 크래커에 국내산 김을 더한 색다른 풍
[산업경제뉴스 손영남 기자] 한신공영은 호국보훈의 달을 앞둔 지난 24일 국립서울현충원을 찾아 묘역 정화 봉사활동을 펼쳤다고 26일 밝혔다. 현충원 봉사활동은 한신공영 임직원과 가족들로 구성된 사내 봉사단체인 ‘한신孝플러스봉사단’이 주관했으며, 올해로 11년째 이어지고 있다. 묘역 정화 활동은 조국을 위해 희생한 순국선열과 호국영령의 넋을 기리며, 그 뜻을 일상 속 실천으로 잇는 것을 목표로 매년 진행되고 있다. 한신공영의 기업정신인 ‘효(孝)의 실천’을 바탕으로 한 한신공영의 경영 철학과도 맞닿아 있는 한신孝플러스봉사단봉사단의 주요 활동이다. 이날 봉사단은 묘역정화 봉사활동에 앞서 현충탑에서 참배를 진행해 나라를 위해 희생하고 목숨 바친 분들의 숭고한 희생정신을 기리는 시간을 가졌다. 이어 47번 묘역 일대에서 조화 정비, 태극기 정돈, 잡초 제거 등 묘역 미화 활동을 펼쳤다. 한신효봉사단 관계자는 “이번 활동은 임직원이 직접 봉사에 나서 순국선열의 뜻을 되새기는 시간이 됐다”면서 “숭고한 희생을 단지 기억하는 데 그치지 않고, 행동으로 실천하고 전하는 것이 우리 사회가 나아가야 할 ESG의 본질”이라며 “앞으로도 한신공영은 지속가능한 나눔을 통해 기업의
[산업경제뉴스 민혜정 기자] 최근 농심이 임직원은 물론 전국 10개 대학 캠퍼스에 팝업스토어를 순차 개설키로 하는 등 대내외 고객과의 소통경영을 활발히 전개하고 있어 눈길을 끌고 있다. 먼저 농심은 지난 16일 본사 3층 아트리움에서 이병학 대표이사와 임직원이 함께 회사 미래 비전과 현안을 공유하는 ‘타운홀 미팅’을 실시했다. 특히 현장에 참여한 본사 임직원 약 100명 외에도, 온라인 중계를 통해 본사 외 사업장과 해외법인 직원들도 참여해 전 세계 농심 임직원이 함께한다는 의미를 더했다. 이번 농심 타운홀 미팅은 경영진이 주요 경영현황과 계획을 공유하고, 임직원들의 사전 질문 및 현장 질문에 대해 직접 답변하는 순서로 진행됐다. 질문과 답변을 통해 “농심이 100여 개국에 진출했지만, 국가마다 시장 지배력은 다르다”는 현실 인식을 기반으로, “농심이 진출한 모든 나라가 주력시장이 될 수 있도록 제도와 글로벌 마케팅, 기업문화를 혁신해 나가자”라는 변화 방향성 등에 대한 의미 있는 소통이 이루어졌다. 또한 농심은 타운홀 미팅 시작 전 본사 ‘농심 캠퍼스’ 공간을 활용해 푸드트럭을 운영하고, 농심의 다양한 캐릭터를 활용한 포토존 운영 및 OX 퀴즈 등 다양한
[산업경제뉴스 민경종 기자] 다이닝브랜즈그룹의 캐주얼 다이닝 레스토랑 아웃백 스테이크하우스(이하 아웃백)가 지난달에 이어 5월에도 ‘러브백(LOVEBACK) 캠페인’을 통해 지역 사회와의 지속적인 동행을 이어가며, 기업의 사회적 책임을 이어가고 있다. 먼저 아웃백은 지난달 서울 금천 가산점과 천안페타포트점, 기흥롯데아울렛점에 이어 광주광역시 광천점도 지난 4월 28일, 대한적십자사 광주전남지사와 함께 지역 내 소외계층 아동을 위해 ‘립레츠&치즈필라프’ 60세트를 제공하며 “따뜻한 식탁, 함께하는 마음”을 실천했다. 이 나눔은 지난해부터 시작해 연 2회 정기 후원으로 운영 중이며, 지역 아동의 건강한 성장과 안정적인 식생활 지원에 기여하고 있다. 이어 지난 11일에는 경상남도 거제시에 위치한 거제점도 사회복지법인 성지원 소속 아동들을 초청해 매장에서 직접 식사를 대접했다. 아웃백 거제점은 7년째 매달 둘째 주 일요일마다 아이들을 위한 특별한 식사를 마련해 오고 있으며, 단순한 일회성 이벤트가 아닌 지속적인 관계 형성과 정기 후원을 통한 아동들과의 신뢰 관계에 기반한 나눔이라는 점에서 더욱 의미가 깊다고 아웃백 측은 전했다. 아웃백 관계자는 “러브백 캠페
[산업경제뉴스 민혜정 기자] 빙그레가 ‘빙그레 그란폰도’ 참가자 2000명의 이름으로 참가비 1억원 전액을 지역사회에 기부했다. 빙그레는 건전한 기부문화를 선도하고 즐거움과 재미를 느끼며 기부에 동참하는 퍼네이션(Fun + Donation) 활동의 일환으로 대회 참가비 전액을 참가자 각자의 이름으로 대회 개최 지역에 기부하도록 대회를 기획한 바 있다. 빙그레는 대한적십자사 충청남도지사와 협력해 빙그레 그란폰도가 개최된 충청남도 공주시, 부여군, 청양군 지역의 의용소방대와 취약계층에게 다양한 물품을 후원했다. 각 지역 의용소방대에서 필요로 하는 차량용 소화기, 보호장비 등을 전달하고 각 지역 취약계층에게는 혹서기를 대비해 여름 침구류와 간편식 등으로 구성된 구호 물품 세트를 전달했다. 앞서 지난 12일에는 빙그레와 대한적십자사 충청남도지사가 기부금 전달식을 가졌다. 이날 전달식에는 빙그레 마케팅담당 양혜진 상무와 대한적십자사 충청남도지사 안인효 사무처장이 참석했으며, 빙그레 그란폰도 참가자 대표로 그란폰도 부문 수상자 최근용씨, 메디오폰도 부문 수상자 김혜진씨, 지구자전거 대표이자 유튜브와 SNS 등에서 지구언니로 잘 알려진 김민지씨도 참석했다. 특히 김민지씨
[산업경제뉴스 손영남 기자] 환경부와 한국환경산업기술원은 ‘2025년 환경·사회·투명 경영(ESG)’ 전문인력 양성 교육과정을 6월 중순부터 11월 말까지 운영한다고 20일 밝혔다. 교육과정은 월별로 진행되며, 매월 초중순 공고 예정이다. 그간 산업계에서는 ‘환경·사회·투명 경영(ESG)’ 중 특히 환경과 관련한 전문인력 부족을 애로사항으로 꼽아왔다. 이에 환경부는 2023년부터 관련 교육과정을 운영하고 있다. 올해 교육과정은 ‘환경·사회·투명 경영(ESG)’ 관련 규제 대응에 필요한 실무 역량을 고려하여 기초, 종합, 심화 과정별로 진행된다. ‘기초 과정’은 기업 실무자와 취업 준비생을 대상으로 공급망 실사, 공시 등 환경과 관련된 국제 규제 동향과 기본적인 실무를 다루며, ‘종합 과정’과 ‘심화 과정’은 기업 재직자를 대상으로 실무에서 바로 활용할 수 있도록 실습과 사례 중심의 교육으로 운영된다. 특히, ‘심화 과정’은 지속가능경영보고서 작성 및 검증, 공급망 실사 대응, 온실가스 배출량 산정, 전과정 평가, 생물다양성 공시 대응 등 현업에 필요한 과정별로 교육을 선택하여 들을 수 있다. 이외에도, 교육 참여가 어려운 지방 기업의 수요를 반영하여 수도권
[산업경제뉴스 손영남 기자] 경기환경에너지진흥원과 현대자동차·기아 남양연구소는 2025년 화성시 일대에서 ‘경기생물다양성탐사’를 공동으로 진행한다고 밝혔다. 탐사는 기업의 자연환경 분야 사회적 책임을 유도하고 지역 내 지속가능한 생물다양성 보전활동을 확산시키기 위해 현대차·기아 남양연구소 임직원을 포함한 전문가와 도민이 함께 참여하는 형태로 추진된다. 현대차·기아 남양연구소는 자사의 ‘Colorful Life’ 캠페인의 일환으로 그룹 차원의 생물다양성 보전 활동을 위해 지역 내에서 지속적인 캠페인을 진행해 왔다. 올해는 경기환경에너지진흥원과 손잡고 경기생물다양성탐사를 위한 비용의 일부를 기부금의 형태로 진흥원에 전달했다. 해당 기부금은 화성시 일대 생태우수지역을 대상으로 경기생물다양성탐사 운영에 사용될 예정이며, 탐사를 통해 수집된 생물다양성 기초데이터는 경기도의 생물다양성 보전을 위한 시민과학 분야 기초 자료로 활용될 예정이다. 경기환경에너지진흥원은 지난해부터 모든 도민이 함께 참여하는 시민과학의 하나로 생물다양성탐사 전용 어플인 ‘루카(LUCA, Last Universal Common Ancestor, 지구상에 현존하는 모든 생물의 공통 조상을 의미하는